D uchungechunge lwesisele sikasimende uhlobo oluphezulu lwe-SjHZS120D
Ukucaciswa
| Cha. | Incazelo | Into | Umsuka | QTY | Phawula | |
| 1 | Ihlanganisa umshini wokuhlanganisa (Amakamelo ama-4) | I-hopper yesitoreji | Janeoo | 4 | Kubandakanya i-sand hopper engu-2 namavibrator angu-2 | |
| I-hopper yesisindo (2000kg±2%) | Janeoo | 4 | ||||
| Isilinda | I-SMC | 3x4 | ||||
| Inzwa | I-Toledo | 3x4 | ||||
| Umshini webhande(B:1000mm,P:5.5KW) | Janeoo | 1 | ||||
| 2 | Umshini wamabhande othambekile | Ukusekela okuyinhloko | Janeoo | 1 |
| |
| Idivayisi yokushayela (P:37kW) | Janeoo | 1 | ||||
| Ibhande lokudlulisa (B: 1000mm) | Janeoo | 1 | ||||
| Idivayisi yokuwasha | Janeoo | 1 | ||||
| 3 | Isakhiwo esikhulu | Isakhiwo sikakhonkolo | Ngekhasimende | 1 |
| |
| Uhlaka oluyinhloko (izendlalelo ezi-2) | Janeoo | 1 | ||||
| Ukukhipha i-hopper | Janeoo | 1 | ||||
| Isihlungi sesikhwama | Janeoo | 1 | ||||
| Ukuhlobisa (ngaphandle kwe-silo)(75mm) | Janeoo | 1 | ||||
| 4 | Umdidiyeli | Umthamo 2.0 m3(Amandla:2X37kW) | Janeoo | 1 |
| |
| Isakhiwo se-hydraulic | Janeoo | 1 | ||||
| Isistimu yokugcoba | Janeoo | 1 | ||||
| 5 | Ihopper ephakathi nendawo | I-hopper eyinhloko | Janeoo | 1 |
| |
| Isidlidlizi | Oli | 1 | ||||
| Isilinda | I-SMC | 2 | ||||
| 6 | Uhlelo lokukala lukasimende | I-hopper yesisindo (1000kg±1%) | Janeoo | 1 |
| |
| Inzwa | I-Toledo | 3 | ||||
| I-valve (DN300) | WAM | 1 | ||||
| Isidlidlizi | Oli | 1 | ||||
| 7 | Uhlelo lokukala impushana
| I-hopper yesisindo (400kg±1%) | Janeoo | 1 |
| |
| Inzwa | I-Toledo | 3 | ||||
| I-valve (DN300) | WAM | 1 | ||||
| Isidlidlizi | Oli | 1 | ||||
| 8 | Uhlelo lokukala amanzi | I-hopper yesisindo (500kg±1%) | Janeoo | 1 |
| |
| Inzwa | I-Toledo | 1 | ||||
| Ivalvu (DN150) | Janeoo | 1 | ||||
| Iphampu lamanzi | Janeoo | 1 | ||||
| I-Valve (DN80) | Janeoo | 1 | ||||
| Amapayipi | Janeoo | 1 | ||||
| 9 | Uhlelo lokukala elengeziwe | I-hopper yesisindo (50kg±1%) | Janeoo | 1 | PE | |
| inzwa | I-Toledo | 1 | ||||
| i-valve (DN100) | Janeoo | 1 | ||||
| Ithangi lokugcina 10m3 | Janeoo | 3 | ||||
| Iphampu yokwengeza | Janeoo | 3 | ||||
| Amapayipi | Janeoo | 3 | ||||
| 10 | Isistimu ye-pneumatic | I-Air compressor (i-displacement 1.6 m3/min) | I-Atlas | 1 |
| |
| Ithangi lesitoreji 1.0m3+0.3m3 | Janeoo | 1 uk | ||||
| Isihlungi, ivalvu | I-SMC | 1 | ||||
| 11 | Igumbi lokulawula | Isakhiwo sikakhonkolo | Ngekhasimende | 1 |
| |
| I-air conditioner | Haier | 1 | ||||
| 12 | Uhlelo lukagesi | Isoftware | Janeoo | 1 | ||
| Ikhompyutha yezimboni | siemens | 1 | ||||
| Amandla e-UPS | Janeoo | 1 | ||||
| Iphrinta | KULUNGILE | 1 | ||||
| I-carbin esebenzayo | Janeoo | 1 | ||||
| Ingxenye kagesi eyinhloko | schneider | 1 | ||||
| ukuqapha uhlelo 4 amakhamera kanye 1 qapha | Janeoo | 1 | ||||
| Uhlu lwezinto ezisekelayo ezizokhethwa (ingxenye yokukhetha izoba ngaphansi kwenkontileka yokuthengisa) | ||||||
| Cha. | Incazelo | Into | Umsuka | Qty | Phawula | |
| 13 | Isisele sikasimende | 300t | Janeoo | 4 | Ukuminyana kukasimende 1.35t/m3 | |
| 14 | Izesekeli | 24㎡ isihlungi (uhlobo lwe-pulse) | Janeoo | 4 |
| |
| I-valve ephezulu yokulondoloza | Janeoo | 4 | ||||
| Imitha yeleveli | Janeoo | 2x4 | ||||
| I-Arch breaker | Janeoo | 4 | ||||
| Ivalvu | Janeoo | 4 | ||||
| 15 | I-wind chute | Chute | Janeoo | 4 |
| |
| Ivalvu | WAM | 4 | ||||




