Ukuphakamisa isiteshi samabhakede eselula
Izici
Umhlangano we-1.Convenient nokuqaqa, ukuhamba okuphezulu kwenguquko, elula futhi esheshayo, futhi ephelele indawo yokusebenza ehambelana nezimo.
Isakhiwo 2.Compact futhi enengqondo, high modularity design;
Ukusebenza kucacile futhi ukusebenza kuzinzile.
4.Umhlaba ongaphansi, ukukhiqiza okuphezulu;
Isistimu kagesi nohlelo lwegesi ifakwe okuphezulu nokuthembeka okuphezulu.
Ukucaciswa
Imodi |
SJHZS025Y |
SJHZS040Y |
SJHZS050Y |
SJHZS075Y |
|||
Ukukhiqizwa kwemfundiso m³ / h | 25 | 40 | 50 | 75 | |||
Isihlanganisi | Imodi | JS500 | JS750 | JS1000 | JS1500 | ||
Amandla okushayela (kW) | 18.5 | 30 | 2X18.5 | 2X30 | |||
Ikhipha amandla (L) | 500 | 750 | 1000 | 1500 | |||
Ubukhulu obukhulu obuhlanganisiwe (Gravel / Pebble mm) | ≤60 / 80 | ≤60 / 80 | ≤60 / 80 | ≤60 / 80 | |||
Umgqomo wokushaya | Ivolumu m³ | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | ||
Hoist motor amandla motor kW) | 5.5 | 7.5 | 18.5 | 22 | |||
Ukukala ibanga nokunemba kwesilinganiso | Isilinganiso kg | 1500 ± 2% | 1500 ± 2% | 2000 ± 2% | 3000 ± 2% | ||
Usimende kg | 300 ± 1% | 400 ± 1% | 500 ± 1% | 800 ± 1% | |||
Amanzi kg | 150 ± 1% | 200 ± 1% | 200 ± 1% | 300 ± 1% | |||
I-kg eyengeziwe | 20 ± 1% | 20 ± 1% | 20 ± 1% | 30 ± 1% | |||
Ukukhulula ukuphakama m | 3.8 | 3.8 | 4.1 | 4.1 | |||
Amandla aphelele m | 40 | 49 | 74 | 101 |
Bhala umyalezo wakho lapha bese uwuthumela kithi